外观尺寸
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | ķĶ | 固有频率Gùyǒu pínlǜ | 重量Zhòngliàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD- 500NU | 500N | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 3.6kHz | 0.5公斤 |
RCD- 1KNU | 1KN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 5.4kHz | 0.5公斤 |
RCD- 2KNU | 2KN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 7.8kHz | 0.5公斤 |
RCD- 5KNU | 为5kN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 13kHz到 | 0.5公斤 |
RCD- 10KNU | 10KN | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 16kHz的 | 0.5公斤 |
RCD- 20KNU | 20kN的 | 30 | 60 | 50 | 27 | SR50 | 12 | 36 | 91 | M5,6深 | 42 | 23kHz | 0.6千克 |
RCD- 50KNU | 50kN的 | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8,15深 | 76 | 7.7kHz | 1.6千克 |
RCD- 100KNU | 100KN | 40 | 98 | 88 | 35 | SR70 | 24 | 65 | 100 | M8,15深 | 76 | 11KHZ | 1.6千克 |
RCD- 200KNU | 为200kN | 45 | 116 | 108 | 40 | SR100 | 33 | 73 | 110 | M8,15深 | 90 | 5.0kHz | 2.9千克 |
- *确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
- *项目仅在为了放置生产。